直通接头 Straight fittings——穿板联合接头 Bulkhead Union
T 卡套 管外径 
| 材质-基本 订购号 
| A(mm) 
| D(mm) 
| E(mm) 
| 面板孔 (mm) | 最大面 板厚度 
|
公制 尺寸(mm) |
3 | SS-SFB-3 | 51.6 | 12.7 | 2.4 | 8.3 | 11.0 |
4 | SS-SFB-4 | 53.9 | 13.7 | 2.4 | 9.9 | 12.7 |
6 | SS-SFB-6 | 57.3 | 15.3 | 4.8 | 11.5 | 9.7 |
8 | SS-SFB-8 | 62.6 | 17.3 | 6.4 | 13.1 | 10.6 |
10 | SS-SFB-10 | 65.0 | 18.2 | 7.9 | 16.3 | 9.4 |
12 | SS-SFB-12 | 70.8 | 22.0 | 9.5 | 19.5 | 12.7 |
14 | SS-SFB-14 | 71.5 | 23.4 | 11.1 | 22.5 |
16 | SS-SFB-16 | 72.3 | 23.6 | 12.7 | 22.5 |
英制 尺寸( mm ) |
1/16 | SS-SFB-F1 | 37.0 | 17.8 | 1.3 | 11.5 | 8.5 |
1/8 | SS-SFB-F2 | 51.3 | 12.7 | 2.4 | 8.3 | 11.0 |
1/4 | SS-SFB-F4 | 57.3 | 15.3 | 4.8 | 11.5 | 9.7 |
3/8 | SS-SFB-F6 | 62.6 | 17.2 | 7.1 | 14.7 | 11.2 |
1/2 | SS-SFB-F8 | 70.8 | 22.0 | 10.0 | 19.5 | 12.7 |
3/4 | SS-SFB-F12 | 78.0 | 24.2 | 16.0 | 26.0 | 14.5 |
1 | SS-SFB-F16 | 95.0 | 31.9 | 22.4 | 33.7 | 20.0 |
直通接头 Straight fittings——穿板变径联合接头 Bulkhead Union
T 卡套管外 径 | 材质-基本订 购号 | A(mm) | D(mm) | Dx (mm) | E(mm) | 面板 孔 (mm) | 最大 面板 厚度 |
T | Tx |
公制 尺寸(mm) |
6 | 3 | SS-SFB-6-3 | 55.1 | 15.3 | 12.7 | 2.4 | 11.5 | 9.7 |
8 | 6 | SS-SFB-8-6 | 60.7 | 17.3 | 15.3 | 4.8 | 13.1 | 10.6 |
10 | 6 | SS-SFB-10-6 | 62.5 | 18.2 | 15.3 | 4.8 | 16.3 | 9.4 |
英制 尺寸(mm) |
1/4 | 1/8 | SS-SFB-F4-F2 | 55.1 | 15.3 | 12.7 | 2.4 | 11.5 | 9.7 |
3/8 | 1/4 | SS-SFB-F6-F4 | 60.7 | 17.2 | 15.3 | 4.8 | 14.7 | 11.2 |