四通接头 Cross 下载3D图纸
联合接头 Unions
T 卡套管外径 | 材质-基本订购号 | A(mm) | D(mm) | E(mm) | 

|
公制 尺寸(mm) |
2 | SS-CR-2 | 45.4 | 12.7 | 1.7 |
3 | SS-CR-3 | 2.4 |
4 | SS-CR-4 | 51.0 | 13.7 |
6 | SS-CR-6 | 54.0 | 15.3 | 4.8 |
8 | SS-CR-8 | 57.8 | 17.3 | 6.4 |
10 | SS-CR-10 | 64.0 | 18.2 | 7.9 |
12 | SS-CR-12 | 66.8 | 22.0 | 9.5 |
14 | SS-CR-14 | 73.6 | 23.4 | 11.0 |
16 | SS-CR-16 | 73.2 | 23.6 | 12.7 |
18 | SS-CR-18 | 75.2 | 23.9 | 15.2 |
20 | SS-CR-20 | 88.4 | 24.0 | 15.9 |
22 | SS-CR-22 | 91.2 | 25.4 | 18.0 |
25 | SS-CR-25 | 99.2 | 31.9 | 22.0 |
英制 尺寸( mm ) |
1/16 | SS-CR-F1 | 40.0 | 17.8 | 1.3 |
1/8 | SS-CR-F2 | 45.4 | 12.7 | 2.4 |
1/4 | SS-CR-F4 | 53.4 | 15.3 | 4.8 |
3/8 | SS-CR-F6 | 60.0 | 17.2 | 7.1 |
1/2 | SS-CR-F8 | 66.8 | 22.0 | 10.0 |
3/4 | SS-CR-F12 | 75.0 | 24.2 | 16.0 |
1 | SS-CR-F16 | 99.8 | 31.9 | 22.4 |
订购指南
选择材质-基本订购号,例如 SS-CR-3 表示 316 不锈钢材质 3mmTube 管卡套直通接头。
如果需要更换材质,则用所需材质代码替换掉 SS 即可,例如: 316L-CR-3。
表 1 材质-代码对照表:
材质 | 代码 | 材质 | 代码 |
316 不锈钢 | SS | 316L 不锈钢 | 316L |
304 不锈钢 | 304 | 304L 不锈钢 | 304L |
钛合金 | TI | 黄铜 | BR |
哈氏合金 C | HC | 哈氏合金 B | HB |
碳钢 | S | 尼龙 | NY |
PTFT 聚四氟乙烯 | T | 铝 | A |