BV 、BW 系列
可用于尺寸为 1/16in.至 1/2in.和 2mm 至 14mm 的卡套端接及管螺纹端接
用于流路的开关,切换, 交叉转换
用于气体和液体
BV 系列球阀最高工作压力 3000Psig(206bar),工作压力范围-10℃(14℉) 至 90℃(194℉)
BW 系列球阀最高工作压力 6000Psig(413bar),工作压力范围-40℃(40℉) 至 230℃(450℉)
环境和加热过程应用
设计特点
BV 系列
压力—温度额定值
在 316 不锈钢阀中, 额定值基于 RPTFE 填料。 下 表所显示的压力额定值只适用于开关(两通) 和 切换(三通)球阀。
阀体材料 316 SS | 2BV/3BV 型 | |
温度℃(℉) | 工作压力 psig(bar) |
-10(14)至 65(150) | 3 000(206) |
93(200) | 3 000(206) |
121(250) | 2 650(182) |
148(300) | 2 500(172) |
结构材料
结构元件 | 元件材料 |
手柄 | 尼龙 |
手柄销/顶丝 | SCM 435 |
压盖 | 300 SS 系列 |
碟簧 | A693 |
垫片 | 316 SS |
填料密封圈 | RPTFE |
上/下密封帽 |
导向套 | 316 SS |
阀杆 |
衬垫/环 |
面板螺母 | 316 SS |
阀体 |
前/后卡套、螺帽 |
润滑剂 | 硅酮基 二硫化钼基 PTFE 基 |
注: 对于带 OSK™卡套端的阀门, 其压力额定值可 能会参考卡套管压力额定值。详细数据请查阅 Q-SA-J-205-2014 卡套管数据。
20℃(70℉)时流量数据表(仅供参考)
此表所列出的数据均为实验状态下得出, 适用于 BV 系列球阀,实际使用时,可能会因为工况环境的变化而有所改变。
流量 系数 (Cv) | 降至大气压的压降(△P)psi(bar) |
10(0.68) | 50(3.4) | 100(6.8) | 10(0.68) | 50(3.4) | 100(6.8) |
空气的流量 std ft3./min(std L/min) | 水的流量 美制 gal/min(std L/min) |
0.05 | 0.6 (16) | 1.5 (42) | 2.6 (73) | 0.1 (0.3) | 0.3 (1.1) | 0.5 (1.8) |
0.06 | 0.7 (19) | 1.8 (50) | 3.2 (90) | 0.2 (0.7) | 0.4 (1.5) | 0.6 (2.2) |
0.07 | 0.8 (22) | 2.1 (59) | 3.7 (100) | 0.5 (1.8) | 0.7 (2.6) |
0.08 | 0.9 (25) | 2.4 (67) | 4.3 (120) | 0.3 (1.1) | 0.6 (2.2) | 0.8 (3.0) |
0.10 | 1.1 (31) | 3.0 (84) | 5.3 (150) | 0.7 (2.6) | 1.0 (3.7) |
0.15 | 1.7 (48) | 4.5 (120) | 8.0 (220) | 0.4 (1.5) | 1.0 (3.7) | 1.5 (5.6) |
0.20 | 2.3 (65) | 6.0 (160) | 11 (310) | 0.6 (2.2) | 1.4 (5.2) | 2.0 (7.5) |
0.30 | 3.4 (96) | 9.0 (250) | 16 (450) | 0.9 (3.4) | 2.1 (7.9) | 3.0 (11) |
0.35 | 4.0 (110) | 10 (280) | 19 (530) | 1.1 (4.1) | 2.4 (9.0) | 3.5 (13) |
0.50 | 5.6 (150) | 15 (420) | 27 (760) | 1.6 (6.0) | 3.5 (13) | 5.0 (18) |
0.60 | 6.8 (190) | 18 (500) | 32 (900) | 1.9 (7.1) | 4.2 (15) | 6.0 (22) |
0.70 | 7.9 (220) | 21 (590) | 37 (1000) | 2.2 (8.3) | 4.9 (18) | 7.0 (26) |
0.75 | 8.5 (240) | 22 (620) | 40 (1100) | 2.3 (8.7) | 5.3 (20) | 7.5 (28) |
0.80 | 9.0 (250) | 24 (670) | 42 (1100) | 2.5 (9.4) | 5.6 (21) | 8.0 (30) |
0.90 | 10 (280) | 27 (760) | 48 (1300) | 2.8 (10) | 6.4 (24) | 9.0 (34) |
1.2 | 14 (390) | 36 (1000) | 64 (1800) | 3.8 (14) | 8.5 (32) | 12 (45) |
1.4 | 16 (450) | 42 (1100) | 74 (2000) | 4.4 (16) | 9.9 (37) | 14 (52) |
1.5 | 17 (480) | 45 (1200) | 80 (2200) | 4.7 (17) | 11 (41) | 15 (56) |
1.6 | 18 (500) | 48 (1300) | 85 (2400) | 5.0 (18) | 16 (60) |
1.7 | 19 (530) | 51 (1400) | 90 (2500) | 5.3 (20) | 12 (45) | 17 (64) |
2.0 | 22 (620) | 60 (1600) | 100 (2800) | 6.3 (23) | 14 (52) | 20 (75) |
2.4 | 27 (760) | 72 (2000) | 120 (3300) | 7.6 (28) | 17 (64) | 24 (90) |
2.6 | 29 (820) | 78 (2200) | 140 (3900) | 8.2 (31) | 18 (68) | 26 (98) |
3.0 | 34 (960) | 90 (2500) | 160 (4500) | 9.5 (35) | 21 (79) | 30 (110) |
3.5 | 39 (1100) | 100 (2800) | 180 (5000) | 11 (41) | 25 (94) | 35 (130) |
3.8 | 43 (1200) | 110 (3100) | 200 (5600) | 12 (45) | 27 (100) | 38 (140) |
4.6 | 52 (1400) | 140 (3900) | 240 (6700) | 15 (56) | 33 (120) | 46 (170) |
6.0 | 68 (1900) | 180 (5000) | 320 (9000) | 19 (71) | 42 (150) | 60 (220) |
6.3 | 71 (2000) | 190 (5300) | 330 (9300) | 20 (75) | 45 (170) | 63 (230) |
6.4 | 340 (9600) | 20 (75) | 64 (240) |
12 | 130 (3600) | 360 (10 000) | 640 (18 000) | 38 (140) | 85 (320) | 120 (450) |
测试
所有 BV 系列球阀出厂前 100%通过 1000psi(69bar) 氮气压力测试和检验。阀 座的最大可允许泄漏率为 0.1std cm3/min(标准立方 厘米/分钟)。如果阀门额 定 压 力 低 于 1000psi (69bar), 则在其最大额 定压力下进行测试和检验。 阀门壳体测试是根据使用 检漏液时无可探测出的泄 露要求进行。依据 OSK™标 准规范 Q-SA-J-209-2014。
清洁和包装
所有 BV 系列球阀出厂前 100%经过清洗和包装, 依据 OSK™标准规范Q-SA-J-211-2014。
氧气服务危险性
如要获得更多有关富氧系 统危险性的信息,请参阅 北京世奥科技 OSK™氧气系 统 安 全 技 术 报 告 : Q-SA-J-215-2014。
警告: 切勿将零件与其 它制造厂生产的产品相混用或互换